發現大家都推Mio
想當初Mio的導航雖然沒用過,但導航的第一品牌我還是會選Garmin 有機會再來比較一下~
首先~官方網站提供的資訊
MiVue™ 638 | MiVue™ 658 | MiVue™ 688 | |
記憶體插槽 | MicroSD 雙卡槽 (建議Class 10以上,最大支援128G exFAT) *(第二卡槽僅供備份檔案使用,無錄影功能) | MicroSD 雙卡槽 (建議Class 10以上,最大支援128G exFAT) *(第二卡槽僅供備份檔案使用,無錄影功能) | MicroSD 雙卡槽 (建議Class 10以上,最大支援128G exFAT) *(第二卡槽僅供備份檔案使用,無錄影功能) |
顯示螢幕 | 2.7" 電容式觸控螢幕 (可設定自動關閉) | 2.7" 電容式觸控螢幕 (可設定自動關閉) | 2.7" 螢幕 (可設定自動關閉) |
光圈 | F1.8 | F1.8 | F1.8 |
輸入/輸出電源 | mini USB, 5V/1A | mini USB, 5V/1A | mini USB, 5V/1A |
電池容量 | 240mAh | 240mAh | 240mAh |
定速巡航提醒 | 有 | 有 | 有 |
數位寬動態WDR | 無 | 無 | 有 |
可調式EV值 | 有(7段) | 有(7段) | 有(7段) |
座標相片 | 有 | 有 | 有 |
麥克風 | 有 | 有 | 有 |
事件錄影 | 有(20秒一個檔案) | 有(20秒一個檔案) | 有 |
喇叭 | 有 | 有 | 有(20秒一個檔案) |
尺寸 | 90.59 (寬) x 49 (高) x 32.7(厚) mm | 90.59 (寬) x 49 (高) x 32.7(厚) mm | 90.2 (寬) x 49 (高) x 35.2(厚) mm |
駐車模式 | 有(碰撞感應與影像感應) | 有(碰撞感應與影像感應) | 有,雙模式:碰撞感應與影像感應 |
重量 | 120g | 120g | 102g |
GPS軌跡記錄 | 有 | 有 | 有 |
照相功能 | 有 | 有 | 有 |
影像元件 | 400萬畫素 CMOS低照度 全玻璃鏡頭(六片玻璃及一片紅外線濾鏡);鏡頭角度150度 | 400萬畫素 CMOS低照度 全玻璃鏡頭(六片玻璃及一片紅外線濾鏡);鏡頭角度150度 | 200萬畫素 SONY CMOS低照度 全玻璃鏡頭;鏡頭角度130度 |
G-sensor碰撞感測器 | 有 | 有 | 有 |
錄影格式 | MP4(H.264) | MP4(H.264) | MP4(H.264) |
固定式測速照相提示 | 有(可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) | 有(可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) | 有(可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) |
內建GPS | 有(定位自動調整日期時間) | 有(定位自動調整日期時間) | 有(定位自動調整日期時間) |
檔案備份 | 有(備份到第二張記憶卡) | 有(備份到第二張記憶卡) | 有(備份到第二張記憶卡) |
HDR 1080P | 1920 x 1080 /30fps | 1920 x 1080 /30fps | |
1296P解析度 | 無 | 2304 x 1296 /30fps | |
1080P解析度 | 1920 x 1080 /45fps | 1920 x 1080 /30fps | |
720P解析度 | 1280 x 720P /60fps | 1280 x 720P /60fps | |
抬頭顯示模式 | 有(顯示時間與車速) | 有(顯示時間與車速) | 有(顯示時間與車速) |
支援胎壓偵測 | 可(限原廠套件) | 可(限原廠套件) | 可(限原廠套件) |
支援電力線 | 可(限原廠套件) | 可(限原廠套件) | 有 |
自訂影片標籤 | 有 | 有 | 有(車速需大於60km/h) |
自訂測速照相 | 有 | 有 | 有 |
節能駕駛 | 有 | ||
疲勞駕駛提醒 | 有 | ||
價格 | $4990 | $5690 | $5990 |
網址 | http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=3161508&Area=search&mdiv=403 | http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=3259986&Area=search&mdiv=403 | http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=3549547&Area=search&mdiv=403 |
我的分析
1.買688真的太不划算了,沒有硬體HDR,也沒有1296P。但是多了節能與疲勞駕駛提醒的功能,說不定這功能真的對有些人很有用,就自己抉擇吧。
2.638 vs 658 價格差了$700 但658多了1296P的解析度,但1296P的影片檔案真的頗大的,要買得人最好有較大的記憶卡比較OK。
3.638 有硬體HDR,解析度1080P也很夠用,價格也是最便宜的。
結論:
想要安全一點的可以買688
想要高解析度658
想要便宜又不會太弱 638
沒有留言:
張貼留言